<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>nutzlose gedanken</title>
	<link>http://blog.oktolyt.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 09:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Macht’s gut, und danke für den Fisch</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://blog.oktolyt.net/macht%e2%80%99s-gut-und-danke-fur-den-fisch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mahlzeit</title>
		<description><![CDATA[(aus der ersten Klasse der Beamtenanwärterin)]]></description>
		<link>http://blog.oktolyt.net/mahlzeit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Köln, Bensberg; Geocaching</title>
		<description><![CDATA[Oct 09, 2011; 01.99 km; 00h:23m:41s; Hiking Oct 09, 2011; 05.70 km; 01h:31m:37s; Hiking]]></description>
		<link>http://blog.oktolyt.net/koln-bensberg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Darmstadt; Geocaching</title>
		<description><![CDATA[Oct 08, 2011; 08.27 km; 01h:58m:11s; Hiking]]></description>
		<link>http://blog.oktolyt.net/darmstadt-geocaching/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schrödingers Katze wanted! &#8211; Dead or alive</title>
		<description><![CDATA[Nach einer halben Flasche 2005er Brunello di Montalcino versucht, der Gattin Schrödingers Katze zu erklären. Gescheitert. Hab&#8217;s nach Lektüre des Wikipedia-Artikels dann sogar selbst nicht mehr verstanden. Prost!]]></description>
		<link>http://blog.oktolyt.net/schrodinger/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Presberg, Jägerhorn; Geocaching</title>
		<description><![CDATA[Oct 02, 2011; 09.21 km; 01h:52m:46s; Hiking Oct 02, 2011; 04.64 km; 00h:59m:08s; Hiking]]></description>
		<link>http://blog.oktolyt.net/presberg-jagerhorn-geocaching/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bickenbach, Geocaching</title>
		<description><![CDATA[Oct 01, 2011; 39.50 km; 02h:13m:37s; Cycling sport]]></description>
		<link>http://blog.oktolyt.net/bickenbach-geocaching/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hundert</title>
		<description><![CDATA[/€dit &#8211; 2011-10-02 Und schon sind&#8217;s hundersechs&#8230;]]></description>
		<link>http://blog.oktolyt.net/hundert/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ludwigshöhe</title>
		<description><![CDATA[Geocaching Sep 25, 2011; 03.39 km; 00h:50m:35s; Hiking]]></description>
		<link>http://blog.oktolyt.net/ludwigshohe-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Is klar&#8230;</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://blog.oktolyt.net/is-klar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Seeheim</title>
		<description><![CDATA[Geocaching Sep 24, 2011; 35.92 km; 01h:52m:55s; Cycling sport]]></description>
		<link>http://blog.oktolyt.net/seeheim/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Traisa</title>
		<description><![CDATA[Geocaching Sep 18, 2011; 07.10 km; 01h:42m:57s; Hiking]]></description>
		<link>http://blog.oktolyt.net/traisa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Griesheim</title>
		<description><![CDATA[Geocaching Sep 17, 2011; 18.27 km; 01h:00m:00s; Cycling, sport]]></description>
		<link>http://blog.oktolyt.net/griesheim-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ostern</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://blog.oktolyt.net/ostern/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Herbstgebäck</title>
		<description><![CDATA[Erstaunlich spät ist nun auch das WeihnachtsHerbstgebäck wieder in den Läden eingetroffen. Hohoho.]]></description>
		<link>http://blog.oktolyt.net/herbstgeback/</link>
			</item>
	<item>
		<title>platt</title>
		<description><![CDATA[Man glaubt gar nicht, welche Lärmkulisse so ein kleiner Kompressor in einer Tiefgarage mit vielen nackten Betonwänden erzeugen kann. Ein neuer Reifen: ~170 EUR]]></description>
		<link>http://blog.oktolyt.net/platt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Darmstadt</title>
		<description><![CDATA[Geocaching Sep 04, 2011; 03.92 km; 00h:49m:07s; Walking]]></description>
		<link>http://blog.oktolyt.net/darmstadt-5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Taxi!</title>
		<description><![CDATA[Man sollte meinen, dass Menschen die ihr Geld mittel- oder unmittelbar mit ihrem Fahrzeug verdienen, besonders darauf bedacht sein müssten, die Voraussetzungen für ihren Verdienst zu erhalten. Das sind im Wesentlichen dann ihr Führerschein und ihr Fahrzeug. Allerdings ist merkwürdigerweise das Gegenteil der Fall. Allgemeine Verkehrsregeln scheinen für Fahrer von Dienstwagen (markiert oder unmarkiert), Handwerkersärgen [...]]]></description>
		<link>http://blog.oktolyt.net/taxi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prinzipien</title>
		<description><![CDATA[Ich sitze mit der Gattin in Italien auf einer von der untergehenden Sonne golden beleuchteten Terrasse mit Blick auf den See. Auf meinem Teller liegen nur noch wenige Gnocchi mit Gorgonzolasoße, die anderen haben bereits auf meiner Zunge diverse Geschmacksorgasmen veranstaltet. Die Gattin speist etwas mit Kalbsfleisch und flötet davon ebenso in höchsten Tönen. Ich: [...]]]></description>
		<link>http://blog.oktolyt.net/prinzipien/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Italien</title>
		<description><![CDATA[Bemerkenswertes (pauschalisiert): Alle zwanzig Meter gibt es abwechselnd einen Kreisverkehr oder einen Fußgängerüberweg. Italiener blinken nicht beim Verlassen von Kreisverkehren. Mindestens die Hälfte der Fahrzeuge am Gardasee sind nicht aus Italien. Mindestens drei Viertel davon sind aus Deutschland. Die Deutschen fahren in Italien noch schlechter als zuhause. Wenn man drei Kugeln Eis möchte, das ansagt [...]]]></description>
		<link>http://blog.oktolyt.net/italien/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

